|
| Added on Entry | Added by | Last Edit |
| 05-08-2009 14:43 Speculerend op een koersdaling. | Dajo | 05-08-2009 14:43 |
| 05-08-2009 14:43 Speculerend op een koerstijging. | Dajo | 05-08-2009 14:43 |
| 06-06-2009 00:10 De prijs waartegen de markt bereid is om een instrument te verkopen. Zie Ask | Dajo | 06-06-2009 00:26 |
| 06-06-2009 00:15 Bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap, met name een op de effectenbeurs vrij verhandelbaar aandeelbewijs. | Dajo | 06-06-2009 00:15 |
| 06-06-2009 00:16 Anoniem bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. | Dajo | 06-06-2009 00:16 |
| 05-08-2009 14:44 Een uitgifte van nieuwe aandelen. | Dajo | 05-08-2009 14:44 |
| 05-08-2009 14:45 Oude aandelen worden in een vaste verhouding omgeruild tegen nieuwe aandelen (Bijv. 1:3, U bezat 100 aandelen ABN Amro met een koers van EUR 15,--, dan bezit u nu 300 aandelen ABN Amro met een koers van EUR 5,--. | Dajo | 05-08-2009 14:45 |
| 06-06-2009 00:17 Verkopen, wegdoen van effecten. | Dajo | 06-06-2009 00:17 |
| 06-06-2009 00:18 Advies om een effect in een beleggingsportefeuille op te nemen voor de midden en lange termijn. | Dajo | 06-06-2009 00:18 |
| 06-06-2009 00:18 Obligatie die pas wordt afgelost nadat alle andere schulden zijn afbetaald. | Dajo | 06-06-2009 00:18 |
| 05-08-2009 14:54 De belangrijkste Nederlandse ondernemingen waarin gedurende een gehele beursdag aandelen worden verhandeld op Euronext Amsterdam. | Dajo | 05-08-2009 14:54 |
| 06-06-2009 00:19 Voorbeurs geschatte openingskoers, waarbij nog geen handel heeft plaatsgevonden. | Dajo | 06-06-2009 00:19 |
| 06-06-2009 00:20 Een afkorting van: Amsterdam Exchange indeX.
Een index waarin de 25 meest verhandelde fondsen in Nederland in een bepaalde formule meewegen. | Dajo | 06-06-2009 00:20 |
| 06-06-2009 00:55 Instelling die toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector.
Autoriteit Financiële Markten (http://www.afm.nl) | Dajo | 06-06-2009 00:55 |
| 05-08-2009 14:55 Het verlagen van de nominale waarde van aandelen. Dit gebeurt meestal na een periode van grote verliezen. Het is een noodmaatregel om de nominale waarde en werkelijke waarde in overeenstemming te brengen. | Dajo | 05-08-2009 14:55 |
| 06-06-2009 00:21 Handel die plaatsvindt NA de reguliere handelsuren. Ook wel: Avondhandel | Dajo | 06-06-2009 00:21 |
| 18-06-2009 19:06 Een trader die een bid hit of een offer lift en dus een trade aangaat op een basis van een prijs uit het bidbook. | Dajo | 18-06-2009 19:06 |
| 05-08-2009 14:55 Een bedrag bovenop de nominale waarde of uitgiftekoers. | Dajo | 05-08-2009 14:55 |
| 05-08-2009 14:55 Uitkering van bonusaandelen ten laste van de agioreserve. Over de agio- bonus is geen inkomstenbelasting verschuldigd. | Dajo | 05-08-2009 14:55 |
| 05-08-2009 14:56 Een reserve die ontstaan is bij vroegere aandelenemissies boven de nominale waarde. | Dajo | 05-08-2009 14:56 |
| 05-08-2009 14:56 Amsterdam InterBancair Offered Rate
De rente die Amsterdamse elkaar rekenen | Dajo | 05-08-2009 14:56 |
| 06-06-2009 00:14 Handel in nog niet uitgegeven aandelen, ook wel grijze handel of spookhandel genoemd. | Dajo | 06-06-2009 00:14 |
| 06-06-2009 00:22 Cijfer ter uitdrukking van de volatiliteit van een effect. | Dajo | 06-06-2009 00:22 |
| 05-08-2009 14:57 Een bepaald soort order die alleen in zijn geheel uitgevoerd moet worden, anders vervalt deze. | Dajo | 05-08-2009 14:57 |
| 05-08-2009 14:57 De Australische index | Dajo | 05-08-2009 14:57 |
| 06-06-2009 00:22 Hoogste koers waartegen een effect ooit is verhandeld | Dajo | 06-06-2009 00:22 |
| 05-08-2009 14:58 Een ingewikkelde constructie die door een (optie)handelaar wordt bedacht, die zoveel commissie kost dat de belegger er bijna niets aan verdient. | Dajo | 05-08-2009 14:58 |
| 05-08-2009 14:58 Statistische meting van de volatiliteit van een aandeel, veroorzaakt door andere factoren dan de markt. | Dajo | 05-08-2009 14:58 |
| 06-06-2009 00:23 Opties of warrants, die tijdens de looptijd kunnen worden uitgeoefend. tegenovergestelde van Europese stijl. | Dajo | 05-08-2009 14:59 |
| 05-08-2009 15:04 Afschrijving op Goodwill | Dajo | 05-08-2009 15:04 |
| 06-06-2009 00:25 Een persoon die beroepshalve onderzoek doet naar de koers van een effect op basis van bedrijfsgegevens (fundamenteel analist - fundamenteel analyse) of op basis van markttechnische gegevens (technisch analist - technische analyse). | Dajo | 06-06-2009 00:25 |
| 05-08-2009 15:05 Een financiele instelling die de handel in een of meerdere illiquide beursfondsen onderhoudt, door de hele dag bied- en laatprijzen af te geven. | Dajo | 05-08-2009 15:05 |
| 06-06-2009 00:12 Waardevermeerdering van een valuta of aandeel, ook wel koersstijging genoemd, tegenovergestelde van: depreciatie | Dajo | 06-06-2009 00:12 |
| 06-06-2009 00:13 Professionele handel in effecten die op verschillende beurzen zijn genoteerd om te kunnen profiteren van een verschil in koers. | Dajo | 06-06-2009 00:13 |
| 05-08-2009 15:09 Amsterdam Security Account System.
Systeem waardoor men in Amsterdam kan beleggen in buitenlandse certificaten. | Dajo | 05-08-2009 15:09 |
| 06-06-2009 00:27 Gelijk aan aanbod, of laatprijs. ook wel offer genoemd. | Dajo | 06-06-2009 00:27 |
| 05-08-2009 15:09 De mengeling van verschillende soorten waardepapier in een beleggingsportefeuille of een (mix-) beleggingsfonds. Met de asset-mix zijn de percentages van het totale vermogen gegeven die in aandelen, obligaties, derivaten en liquiditeiten belegd zijn. | Dajo | 05-08-2009 15:09 |
| 06-06-2009 00:46 Bestens | Dajo | 06-06-2009 00:46 |
| 05-08-2009 15:08 At the money | Dajo | 05-08-2009 15:08 |
| 05-08-2009 15:10 Winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto-inkomsten uit de eigen onderneming. | Dajo | 05-08-2009 15:10 |
| 06-06-2009 00:27 Zie after hours trading. | Dajo | 06-06-2009 00:27 |
| 05-08-2009 15:10 Afkorting van bieden. Prijs die op een bepaald moment wordt geboden en waartegen u kunt verkopen. Wanneer deze letter achter een koers staat, betekent dit dat op die koers transacties zijn gedaan maar dat er nog steeds kopers zijn. | Dajo | 05-08-2009 15:10 |
| 05-08-2009 15:10 Chartaal geld, munten en bankbiljetten. | Dajo | 05-08-2009 15:10 |
| 06-06-2009 00:29 Al dan niet converteerbare obligatie met een lage(re) nominale waarde dan normaal, vaak $25 of E25. | Dajo | 06-06-2009 00:29 |
| 05-08-2009 15:11 Administratieafdeling bij banken die effectentransacties afhandelt en controleert. | Dajo | 05-08-2009 15:11 |
| 06-06-2009 00:30 Buy and hold | Dajo | 06-06-2009 00:30 |
| 06-06-2009 00:31 Negatief sentiment op de beurzen. Tegenover hausse | Dajo | 06-06-2009 00:31 |
| 06-06-2009 00:31 Short gaan, speculerend op een koersdaling, short gaan. | Dajo | 06-06-2009 00:31 |
| 05-08-2009 15:12 Handelaar die op een koersdaling gokt door een baissepositie (Short-positie) in te nemen. Hij verkoopt dan effecten die hij heeft geleend, die hij later lager probeerd terug te kopen. | Dajo | 05-08-2009 15:12 |
| 05-08-2009 15:12 Onderdeel van de jaarrekening, waarop alle bezittingen en schulden, activa en passiva, van de onderneming staan vermeld. | Dajo | 05-08-2009 15:12 |
| 04-09-2009 02:06 Een barrel oftewel een vat bevat 159 liter oftewel 42 gallon.
Uit 1 barrel kunnen ongeveer de volgende producten worden gehaald:
5 liter Bitumen (teer voor danken en wegen)
9 liter Stookolie (verwarming en brandstof voor oa schepen)
2 liter Smeerolie ( smeerolie)
35 liter Dieselolie (brandstof)
16 liter Kerosine (vliegtuig brandstof)
75 liter Benzine (brandstof) [Read more] | Dajo | 04-09-2009 02:06 |
| 05-08-2009 15:12 Kleinste fluctuatie bij de notering van een obligatierendement. Als bijvoorbeeld het rendement stijgt van 7,25% naar 7,50%, neemt het rendement met 25 basispunten toe. | Dajo | 05-08-2009 15:12 |
| 06-06-2009 00:32 Toonaangevende rente in een land of valutazone (Zoals Europa - Euro) | Dajo | 06-06-2009 00:32 |
| 06-06-2009 01:29 Best Bid, Best Offer. De best beschikbare quote in de markt. | Dajo | 06-06-2009 01:29 |
| 06-06-2009 00:33 Iemand die een langdurige daling van de koersen voorziet. Tegenovergestelde van: Bull | Dajo | 06-06-2009 00:33 |
| 06-06-2009 00:36 Situatie waarin in een bepaalde periode de koersen na een langdurige daling worden gevolgd door een stijging, waardoor speculanten die a la baisse waren gegaan ineens moeten kopen om hun posities af te dekken, waardoor de koersen nog verder en feller zullen stijgen. | Dajo | 06-06-2009 00:36 |
| 06-06-2009 00:37 Zie Bear | Dajo | 06-06-2009 00:37 |
| 06-06-2009 00:42 Een bepaald bedrag investeren in bijvoorbeeld: aandelen, obligaties, edelmetalen, kunst of vastgoed met de bedoeling het initiele bedrag in waarde te doen vermeerderen. | Dajo | 06-06-2009 00:42 |
| 06-06-2009 00:42 Gezamelijk vermogen van individuele deelnemers dat door een beheerder wordt belegd in effecten. | Dajo | 06-06-2009 00:42 |
| 06-06-2009 00:44 Ijkpunt of index wat door een fonds als vergelijking wordt gebruikt: Bijvoorbeeld de AEX is de Benchmark voor de nederlandse beurs. | Dajo | 06-06-2009 00:44 |
| 06-06-2009 00:46 Effectenorder die onmiddellijk dient te worden uitgevoerd tegen de best beschikbare koers op dat ogenblik. Ook wel: at market | Dajo | 06-06-2009 00:46 |
| 06-06-2009 00:50 Getal ter uitdrukking van de relatieve volatiliteit van een effect tov de benchmark. Als de beta hoger is dan 1 dan is het individuele effect beweeglijker dan de benchmark, is de beta lager dan 1 dan is het effect minder beweeglijk dan de benchmark. | Dajo | 06-06-2009 00:50 |
| 05-08-2009 15:13 Maatstaf voor de mate waarin een fonds ten opzichte van de markt (bijv. een index) beweegt. De beta van de index is daarbij 1. Een beta van bijvoorbeeld 0,9 geeft aan dat een stijging van de markt met 1% in een bepaalde periode gepaard ging met een stijging van het fonds met 0,9%. | Dajo | 05-08-2009 15:13 |
| 06-06-2009 00:51 Al dan niet virtuele instelling waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.
Het woord zelf komt af van de Familie "Van Buersse" uit Brugge, wiens huis: De Beurs heette en waar al zeer vroeg handel werd gedreven. | Dajo | 06-06-2009 00:51 |
| 06-06-2009 00:52 Iemand met een bepaald gezag die voorspellingen doet over toekomstige koersbewegingen. | Dajo | 06-06-2009 00:52 |
| 06-06-2009 00:53 Zie krach | Dajo | 06-06-2009 00:53 |
| 05-08-2009 15:13 Aantal uitstaande aandelen maal de beurskoers. Ook wel: marktkapitalisatie. | Dajo | 05-08-2009 15:13 |
| 05-08-2009 15:14 Uw bank of commissionair brengt aan het eind van het jaar een vergoeding in rekening voor het bewaren van uw effecten. | Dajo | 05-08-2009 15:14 |
| 18-06-2009 19:10 Zie: Bid | Dajo | 18-06-2009 19:10 |
| 05-08-2009 15:14 Wiskundig model ontwikkeld door Fischer Black en Myron Schole om de waarde van afgeleide beursproducten te berekenen zoals warrants en opties, voor de ontwikkeling hiervan kregen zij de Nobelprijs. | Dajo | 05-08-2009 15:14 |
| 05-08-2009 15:31 Een grote transactie. | Dajo | 05-08-2009 15:31 |
| 05-08-2009 15:31 Aandelen van grote en bekende ondernemingen. (Zoals: IBM, Microsoft en Nike) | Dajo | 05-08-2009 15:31 |
| 23-06-2009 18:30 De benaming voor de benchmark in medium lange obligaties (tot ongeveer 6 jaar). Het handelen hierop geschiedt door een synthetische obligatie te creeren met een fictieve rente van 6% en een exacte looptijd van 6 jaar. | Dajo | 23-06-2009 18:30 |
| 05-08-2009 15:31 Engelse term voor obligatie. | Dajo | 05-08-2009 15:31 |
| 05-08-2009 15:32 Punt van geen winst en geen verlies. | Dajo | 05-08-2009 15:32 |
| 02-10-2009 13:27 Bankroll management, het managen van geld wat beschikbaar is voor trading. | Dajo | 02-10-2009 13:27 |
| 05-08-2009 15:32 Engelse term voor commissionair in effecten. Zijn taak is orders voor derden uit te voeren. | Dajo | 05-08-2009 15:32 |
| 18-09-2009 00:57 Zie ook: commissie | Dajo | 18-09-2009 00:57 |
| 05-08-2009 15:33 Duitse centrale bank: Bundesbank | Dajo | 05-08-2009 15:33 |
| 06-06-2009 00:33 Iemand die een langdurige stijging van de koersen voorziet, tegenovergestelde van: Bear | Dajo | 06-06-2009 00:33 |
| 05-08-2009 15:33 Lening die aan het eind van de leningsperiode ineens wordt afgelost. | Dajo | 05-08-2009 15:33 |
| 23-06-2009 18:31 De benaming voor de benchmark in langlopende obligaties (tot ongeveer 10 jaar). Het handelen hierop geschiedt door een synthetische obligatie te creeren met een fictieve rente van 6% en een exacte looptijd van 10 jaar. | Dajo | 23-06-2009 18:31 |
| 06-06-2009 00:57 Duitse centrale bank | Dajo | 06-06-2009 00:57 |
| 05-08-2009 15:33 Een combinatieorder van opties, waarbij de opties met de laagste en de hoogste uitoefenprijs worden gekocht en twee opties worden verkocht met een uitoefenprijs die precies tussen deze uitoefenprijzen in ligt. | Dajo | 05-08-2009 15:33 |
| 23-06-2009 18:31 De benaming voor de benchmark in zeer langlopende obligaties (tot ongeveer 30 jaar). Het handelen hierop geschiedt door een synthetische obligatie te creeren met een fictieve rente van 6% en een exacte looptijd van 30 jaar. | Dajo | 23-06-2009 18:31 |
| 05-08-2009 15:34 Het inkopen van eigen effecten om de schuld te verminderen. Of inkopen van aandelen om het uitstaande kapitaal te verminderen. | Dajo | 05-08-2009 15:34 |
| 18-09-2009 00:44 Het inkopen van eigen effecten om de schuld te verminderen. Of inkopen van aandelen om het uitstaande kapitaal te verminderen. | Dajo | 18-09-2009 00:44 |
| 06-06-2009 00:58 Jargon voor het valutapair: GBPUSD | Dajo | 06-06-2009 00:58 |
| 18-09-2009 00:47 Recht om een vooraf overeengekomen hoeveelheid iets te kopen tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs gedurende een vaste periode of op een bepaalde datum.
European Style vs American Style | Dajo | 18-09-2009 00:47 |
| 18-09-2009 00:45 Kortlopende, dagelijks opvraagbare lening. | Dajo | 18-09-2009 00:45 |
| 18-09-2009 00:47 Van cash settlement is sprake wanneer bij uitoefening van het recht van een warrantof een ander derivaat de winst (het verschil tussen de uitoefenprijs en koers van de onderliggende waarde) rechtstreeks wordt uitgekeerd, zonder dat de onderliggende waarde werkelijk wordt gekocht. Ook wel: contante verrekening. | Dajo | 18-09-2009 00:47 |
| 18-09-2009 00:51 Zie: Clearstream | Dajo | 18-09-2009 00:51 |
| 18-09-2009 00:51 Een door een administratiekantoor uitgegeven effect, dat een (gedeelte van een) aandeel vertegenwoordigt. Het certificaat heeft geen stemrecht. | Dajo | 18-09-2009 00:51 |
| 18-09-2009 00:51 Comite European Securities Regulators | Dajo | 18-09-2009 00:51 |
| 18-09-2009 00:53 Effecten zonder dividend- of couponblad om het bewaren door banken in het girale effectensysteem te vereenvoudigen.
Zie ook: K stukken | Dajo | 18-09-2009 00:53 |
| 19-06-2009 05:19 Contract For Difference - Een afgeleide van een future, kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een index, een commodity, een aandeel , edelmetaal. http://www.forexfox.nl/forum/forex/2523-cfd-contract-for-difference.html | Dajo | 13-09-2009 19:02 |
| 18-09-2009 00:54 Uitvoering van (onnodig) veel transacties door een effectenmakelaar voor een klant. Deklant zelf houdt er meestal weinig aan over, maar het levert de effectenmakelaar in elk geval veel commissie op. | Dajo | 18-09-2009 00:54 |
| 18-09-2009 00:54 Obligatie met een hele lage (vaak lager dan 1%) couponrente.
Vernoemd naar het eerste Duitse Malt-biertje | Dajo | 18-09-2009 00:54 |
| 18-09-2009 00:52 Organisatie voor clearing en settlement, voorheen alleen voor Eurobonds, nu voor bijna alle effecten en derivaten. | Dajo | 18-09-2009 00:52 |
| 18-09-2009 00:55 Om een short positie in een optie te liquideren (te sluiten) doet u een close buy in de betreffende optie. U sluit dan uw short positie en heeft vervolgens geen positie meer in deze optie. (Ook wel: Sluitkoop) | Dajo | 18-09-2009 00:55 |
| 18-09-2009 00:56 Wanneer u uw long positie in aan optie wilt liquideren (sluiten) moet u een close sell laten uitvoeren. U sluit uw long positie in een optie en heeft in deze optie dus ook geen positie meer. (Sluitverkoop) | Dajo | 18-09-2009 00:56 |
| 18-09-2009 00:55 Een beleggingsfonds waarvan het aantal aandelen of participaties constant blijft. Het aantal aandelen wordt dus niet meer uitgebreid of verkleind. | Dajo | 18-09-2009 00:55 |
| 18-09-2009 00:56 Toezichthoudende functionaris bij een BV of NV. | Dajo | 18-09-2009 00:56 |
| 06-06-2009 00:58 Het bedrag wat wordt gevraagd ter compensatie voor het tot stand komen van een transactie, ook wel courtage of brokerage. | Dajo | 18-09-2009 00:57 |
| 18-09-2009 00:59 Iemand die voor rekening van derden of zichzelf in effecten handelt. | Dajo | 18-09-2009 00:59 |
| 18-09-2009 00:59 De golfbeweging in de economische activiteiten. | Dajo | 18-09-2009 00:59 |
| 18-09-2009 00:59 Kortlopende schulden omzetten in een schuld met een langere looptijd. (Ook samenvoegen van balans en V&W-rekeningen van moeder- en dochter- maatschappijen). | Dajo | 18-09-2009 00:59 |
| 18-09-2009 01:00 Een gelegenheidscombinatie van banken en commissionairs bij introduktie van nieuwe ondernemingen ter beurze of bij emissies van aandelen en obligaties. | Dajo | 18-09-2009 01:00 |
| 18-09-2009 01:01 Het recht om waardepapieren, obligaties of warrants, om te wisselen in een andere waarde, bijv. aandelen. | Dajo | 18-09-2009 01:01 |
| 18-09-2009 01:01 Convertible | Dajo | 18-09-2009 01:01 |
| 18-09-2009 01:00 Een obligatie die onder bepaalde voorwaarden en gedurende een bepaalde peiode kan worden omgewisseld in aandelen van diezelfde onderneming. | Dajo | 18-09-2009 01:00 |
| 18-09-2009 01:01 Genummerd deel van een obligatie, waarop jaarlijks de rente wordt uitbetaald, ook wel: de coupon is ook de rente als percentage van de nominale waarde van een obligatie. | Dajo | 18-09-2009 01:01 |
| 18-09-2009 01:02 De nominale grootte van een aandeel, obligatie, enz. | Dajo | 18-09-2009 01:02 |
| 18-09-2009 00:57 Zie: commissie | Dajo | 18-09-2009 00:57 |
| 18-09-2009 01:04 Het model van Cox-Rubinstein kan worden gebruikt om de theoretische prijs van een warrant of optie van het Amerikaans type te bepalen. Ook wel: binomiale model | Dajo | 18-09-2009 01:04 |
| 06-06-2009 00:54 Zie: Krach | Dajo | 06-06-2009 00:54 |
| 18-09-2009 01:05 Bewindvoerder in het geval van faillissement. | Dajo | 18-09-2009 01:05 |
| 18-09-2009 01:05 Waarde die gevoelig is voor de economische conjunctuur, bijv.: staal-, bouw-, auto- en chemieaandelen (Zoals Akzo, Corus en Ford). | Dajo | 18-09-2009 01:05 |
| 18-09-2009 01:06 Order die gedurende een dag geldig blijft. | Dajo | 18-09-2009 01:06 |
| 18-09-2009 01:06 Handelaar die handelt op de ultrakorte termijn en in de regel alles aan het einde van de dag afsluit. | Dajo | 18-09-2009 01:06 |
| 06-06-2009 01:15 Economische toestand waarbij prijzen voor consumptiegoederen dalen en zo de koopkracht versterken. Tegenovergestelde van Inflatie | Dajo | 18-09-2009 01:10 |
| 18-09-2009 01:11 De delta geeft aan met hoeveel de koers van de optie of warrant verandert als de koers van de onderliggende waarde verandert. De delta verandert met de koerspositie van de onderliggende waarde tegenover de uitoefenprijs. Een optie of warrant heeft een hogere delta naarmate hij verder in-the-money is. | Dajo | 18-09-2009 01:11 |
| 06-06-2009 01:00 Waardevermindering van een effect. Tegenovergestelde van appreciatie | Dajo | 06-06-2009 01:00 |
| 06-06-2009 01:02 Afgeleid product van bijv. een goed, een effect een lening of valuta.
Voorbeelden van derivaten zijn bijvoorbeeld: Opties, warrants, turbo's en speeders. | Dajo | 06-06-2009 01:02 |
| 18-09-2009 01:11 De organisatie van Duitse aandelenbeurzen, waaronder de afzonderlijke beurzen in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlijn, Munchen, Bremen, Stuttgart en het electronische handelssysteem Xetra. | Dajo | 18-09-2009 01:11 |
| 06-06-2009 01:06 De opzettelijke neerwaartse aanpassing van een valutaprijs, gewoonlijk door middel van een officiële aankondiging door een monetaire autoriteit. Niet het gevolg van een verandering van vraag en aanbod, dit heet depreciatie.Een voordeel hiervan is dat de eigen producten in het buitenland goedkoper worden. Dit stimuleert de export, en maakt de import duurder. Het gevolg is meer werkgelegenheid en een verbetering van het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans. Tegenovergestelde van:... [Read more] | Dajo | 06-06-2009 01:30 |
| 18-09-2009 01:12 Winstuitkering waarop bezitters van aandelen recht hebben. | Dajo | 18-09-2009 01:12 |
| 18-09-2009 01:12 Belastingtarief van 25 procent dat door een bedrijf dat dividend uitkeert, moet worden ingehouden en aan de Belastingdienst moet worden afgedragen. Een dividenduitkering van 40 procent van de winst betekent dus dat de aandeelhouders 30 procent krijgen en de Belastingdienst 10 procent van de winst. | Dajo | 18-09-2009 01:12 |
| 18-09-2009 01:14 Dutch Securities Institute - Door de effectenbranche in 1999 opgerichte stichting met de doelstelling de kwaliteit van de effectenmarkt in Nederland in stand te houden en te verhogen, en het vertrouwen van het beleggende publiek daarin te handhaven. Effectenhandelaren, beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en beleggingsanalisten kunnen zich laten registreren bij het DSI en worden dan onderworpen aan kennis-, ervarings- en integriteitseisen. DSI behandelt klachten van beleggers en heeft de... [Read more] | Dajo | 18-09-2009 01:15 |
| 18-09-2009 01:13 Meet de gevoeligheid van de koers van een obligatie voor een verandering van de rentestand. Een hoge duration heeft bij een renteverandering een grote waardeverandering van de obligatie tot gevolg. | Dajo | 18-09-2009 01:13 |
| 18-09-2009 01:16 European Association of Securities Dealers Automated Quotation.
Paneuropese markt voor groeibedrijven, Europese versie van de Amerikaanse markt Nasdaq. | Dajo | 18-09-2009 01:16 |
| 18-09-2009 01:16 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation, ofwel resultaat voor rente, belasting en afschrijving goodwill. | Dajo | 18-09-2009 01:16 |
| 06-06-2009 01:08 Europese Centrale Bank (http://www.ecb.int/home/html/index.en.html) | Dajo | 06-06-2009 01:08 |
| 24-09-2009 01:34 Groeilanden die bezig zijn met een snelle ontwikkeling tot moderne industrielanden. (Zoals: Taiwan, Korea, Thailand, Mexico en Zuid-Afrika) Ook wel: Opkomende landen. | Dajo | 24-09-2009 01:34 |
| 24-09-2009 01:37 Uitgifte van effecten, veelal aandelen of obligaties. Als het om nieuwe effecten gaat, is het een zogenoemde primaire emissie. Het uitgeven van bestaande effecten is een secundaire emissie, ook wel aangeduid met herplaatsing. | Dajo | 24-09-2009 01:37 |
| 06-06-2009 01:07 Europese Monetaire Unie | Dajo | 06-06-2009 01:07 |
| 06-06-2009 01:07 Order die geldig tot aan het slot van de dag: EOD - End of Day | Dajo | 06-06-2009 01:07 |
| 23-06-2009 18:33 European Overnight Index Average - benchmark voor de overnight-zeer korte rente, | Dajo | 23-06-2009 18:33 |
| 23-06-2009 18:38 Exchange Traded Fund, een beleggingsfonds wat veelal zo in ingericht dat het de index waarop de ETF betrekking heeft nauwkeurig volgt. De voordelen hiervan zijn: Kosten en tijd besparend, het nadeel is, dat een index tracker de index zelf per definitie nooit verslaat. | Dajo | 23-06-2009 18:38 |
| 23-06-2009 18:35 European Interbank Offered Rate - De rente die `prime` banks elkaar rekenen, | Dajo | 23-06-2009 18:35 |
| 24-09-2009 01:36 Obligatieleningen die door een onderneming op de internationale kapitaalmarkt buiten het land van vestiging worden geplaatst. | Dajo | 24-09-2009 01:36 |
| 24-09-2009 01:37 Dit is een warrant of optie met een niet-gestandaardiseerde structuur. Er worden afwijkende procedures toegepast voor het bepalen van de uitoefenprijs. Er zijn combinaties mogelijk met caps en floors, alsmede het gebruik van een range. Exotische warrants en opties kunnen niet geëvalueerd worden met standaard wiskundige formules zoals bij gewone warrants en opties. | Dajo | 24-09-2009 01:37 |
| 24-09-2009 01:38 Fixed Agreement on Long term Call Option ON existing Securities. Een kooprecht op aandelen voor een bepaalde tijd op een bepaalde koers, Falcons onderscheiden zich van opties door het feit dat zij niet op de optiebeurs verhandeld worden, zij worden uitgegeven door financiele instellingen, beleggers kunnen deze alleen aankopen en niet schrijven. | Dajo | 24-09-2009 01:38 |
| 06-06-2009 01:09 Federal Deposit Insurance Corporation ("http://www.fdic.gov/") <BR>Een regulerende instantie die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de bankdepositoverzekeringen in de USA. | Dajo | 06-06-2009 01:10 |
| 06-06-2009 01:10 Amerikaanse centrale bank<br><a href="http://www.federalreserve.gov/">Federal Reserve</a> | Dajo | 30-03-2011 12:15 |
| 24-09-2009 01:38 In het verleden had de Belastingdienst moeite met het bepalen van het rendement dat beleggers behaalden met sommige in het buitenland gevestigde beleggingsfondsen. Onder bepaalde voorwaarden werd dan een fictief rendement bepaald, veelal gelijk aan de wettelijke rente, waarover de belegger inkomstenbelasting moest betalen. In het nieuwe belastingstelsel wordt een soortgelijke operatie uitgevoerd met betrekking tot het gehele vermogen. Het vastgestelde rendement wordt echter forfaitair rendement... [Read more] | Dajo | 24-09-2009 01:38 |
| 18-06-2009 19:59 Uiteindelijke (totale) executie van een opgegeven order. | Dajo | 18-06-2009 19:59 |
| 24-09-2009 01:39 Obligatie met een vaste (gefixeerde) rentecoupon. | Dajo | 24-09-2009 01:39 |
| 18-06-2009 20:00 Als een trader "flat" zit in bijv. EURUSD, wil dat zeggen dat hij netto geen exposure heeft in dat pair. | Dajo | 18-06-2009 20:00 |
| 24-09-2009 01:39 Obligatie met een variabele (floating) rentecoupon. | Dajo | 24-09-2009 01:39 |
| 06-06-2009 01:28 De koers die wordt verwacht op een vastgestelde datum. Tegenovergestelde van Spot. Zie ook: Premie | Dajo | 06-06-2009 01:28 |
| 24-09-2009 01:39 Percentage aandelen van een bedrijf dat ter beurze vrij verhandelbaar is. | Dajo | 24-09-2009 01:39 |
| 24-09-2009 01:40 Aankoop of verkoop van aandelen met kennis van een later uit te voeren order voor een derde partij. | Dajo | 24-09-2009 01:40 |
| 24-09-2009 01:40 Financiële Termijnmarkt Amsterdam (Oud) | Dajo | 24-09-2009 01:40 |
| 24-09-2009 01:41 Een future op de AEX index. | Dajo | 24-09-2009 01:41 |
| 24-09-2009 01:41 Financieel-economisch onderzoek van een onderneming op grond van de financiële prestaties in het verleden en de toekomstige verwachtingen die gebaseerd zijn op de specifieke kwaliteiten van het bedrijf, de ontwikkelingen in de bedrijfstak en macro-economische ontwikkelingen die voor het bedrijf van belang zijn. | Dajo | 24-09-2009 01:41 |
| 06-06-2009 01:11 Contract om een goed in de toekomst te kopen tegen een nu vastgestelde prijs.<br><br> Ontwikkeld in de agrarische markten heeft de future ook zijn weg gevonden in de financiële handel. In Amsterdam wordt in bescheiden mate gehandeld in futures: in de jaren negentig alleen in dollar/euro-futures en AEX-index-futures. Sinds november 2000 is daar de handel in futures op aandelen ABN Amro, Aegon, ING, Ahold, Philips, KPN, Koninklijke Olie en Unilever bijgekomen. De Europese future-handel... [Read more] | Dajo | 24-09-2009 01:43 |
| 24-09-2009 01:43 Generally Accepted Accounting Principles. | Dajo | 24-09-2009 01:43 |
| 24-09-2009 01:30 Beschrijft de gevoeligheid van een warrant in % voor een schommeling van de onderliggende waarde met 1% | Dajo | 24-09-2009 01:30 |
| 24-09-2009 01:44 Wordt vaak aangeduid met e of +, betekent dat er op de laatste koers gehandeld is en dat er op die koers nog kopers zijn, maar geen verkopers. | Dajo | 24-09-2009 01:44 |
| 24-09-2009 01:44 Wordt vaak aangeduid met f of -, betekent dat er op de laatste koers gehandeld is en dat er op die koers nog verkopers zijn, maar geen kopers. | Dajo | 24-09-2009 01:44 |
| 24-09-2009 01:45 Het verkopen (schrijven) van een calloptie als men in het bezit is van de aandelen waarop de optie betrekking heeft. | Dajo | 24-09-2009 01:45 |
