|
| Added on Entry | Added by | Last Edit |
| 23-06-2009 18:13 Amsterdam Exchange Index, beursgraadmeter van de nederlandse beurs | Dajo | 23-06-2009 18:13 |
| 05-08-2009 15:04 De Australische index | Dajo | 05-08-2009 15:04 |
| 05-08-2009 14:59 AMerican EXchange | Dajo | 05-08-2009 14:59 |
| 05-08-2009 15:00 Midkap Index, dit is een gewogen gemiddelde van een geselecteerd aantal fondsen en zal in de regel bestaan uit +/_ 25 fondsen. Deze index bevat de aandelen die het net/nog niet tot in de AEX hebben gered. | Dajo | 05-08-2009 15:00 |
| 05-08-2009 15:00 Belangrijkste Belgische beursindex | Dajo | 05-08-2009 15:00 |
| 05-08-2009 15:01 Cotation Assisté et Continu.
De leidende beursindex van Frankrijk. | Dajo | 05-08-2009 15:01 |
| 18-09-2009 00:48 Chicago Board Option Exchange (Een optiebeurs). | Dajo | 18-09-2009 00:48 |
| 18-09-2009 00:48 Chicago Board of Trade | Dajo | 18-09-2009 00:48 |
| 05-08-2009 15:02 Koersgemiddelde van alle fondsen genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs. | Dajo | 05-08-2009 15:02 |
| 23-06-2009 18:20 Deutscher Aktien Index graadmeter voor het beurssentiment op de Frankfurter Wertpapierborse
Andere duitse beurzen zijn:
Berlijn-Bremen
Dusseldorf
Hamburg-Hannover
Munchen
Stuttgart | Dajo | 23-06-2009 18:20 |
| 23-06-2009 03:15 Dow Jones Industrial Average is een prijs gewogen gemiddelde van de 30 grootste aandelen die over het algemeneen worden gezien als de marktleider in hun industrie. Meest bekeken index ter wereld. Vanaf: 1 oktober 1928 | Dajo | 05-08-2009 15:01 |
| 23-06-2009 18:25 Duits/zwitsere electronische beurs voor futures en opties.
Hier worden gehandeld in oa:
Schatz (En opties)
Bobl (En opties)
Bund (En opties)
Buxl (En opties)
EONIA
Euribor Futures
Duitse obligaties, Eurobonds, overige europese benchmark leningen
Aandelen derivaten
Volatiliteits Indices
ETF 's
Inflation Linked derivaten | Dajo | 23-06-2009 18:25 |
| 05-08-2009 15:03 Toonaangevende index van de Britse aandelenmarkt, waarin opgenomen de honderd belangrijkste aandelen van de Londense effectenbeurs (London Stock Exchange). Net als de Dow Jones index heeft de Footsie zijn naam te danken aan een krantenbedrijf., want FTSE staat voor Financial Times Stock Exchange. (Spreek uit als: Footsie) | Dajo | 05-08-2009 15:03 |
| 05-08-2009 15:03 Leidende Italiaanse index | Dajo | 05-08-2009 15:03 |
| 23-06-2009 03:20 Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) zeer brede, automatisch gehandelde index die bestaat uit 3 sub-indices (Global Select, Global Market & Capital Market) Opgestart op 5 februari 1971 met een beginwaarde van 100. | Dajo | 23-06-2009 03:20 |
| 05-08-2009 15:03 NEue Markt Aktien indeX
Duitse index met daarin uitsluitend nieuwe economie fondsen. | Dajo | 05-08-2009 15:03 |
| 18-09-2009 00:50 New York Mercantile Exchange - 's werelds grootste goederen future beurs | Dajo | 18-09-2009 00:50 |
| 23-06-2009 03:17 De S&P500 is een kapitaal gewogen index van 500 aandelen. Opgericht om het sentiment over een brede basis te kunnen volgen. | Dajo | 05-08-2009 15:01 |